Bundesrammlerschau in Erfurt vom 11.02. bis 12.02.2017
Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | |||||
1,0 | S397 | 3620 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v |
1,0 | S397 | 4643 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg |
1,0 | S397 | 367 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg |
1,0 | S397 | 3626 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 95,5 | sg |
Kollektion | 384,5 |
11. Landesschau des LV Sachsen in Leipzig vom 02.12. bis 04.12.2016
Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | |||||
0,1 | S397 | 4638 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 15,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
0,1 | S397 | 4630 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg |
1,0 | S397 | 3626 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 95,5 | sg |
0,1 | S397 | 6650 | 20,0 | 18,0 | 14,5 | 14,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 95,5 | sg |
Zuchtgruppe | 383,5 | SM |
SM...Sächsischer Meister
Jahnatalschau in Ostrau vom 19.11. bis 20.11.2016
Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | |||||
1,0 | S397 | 367 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 95,5 | sg |
0,1 | S397 | 4645 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv |
0,1 | S397 | 4638 | 20,0 | 19,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,0 | v |
0,1 | S397 | 4631 | 20,0 | 18,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg |
Zuchtgruppe | 385,0 | EP | |||||||||
1,0 | S397 | 3626 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg |
1,0 | S397 | 4643 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 95,5 | sg |
EP...Ehrenpreis