Hermelin Blauauge Austellungen 2024

Das Zuchtjahr 2024 war wieder ein sehr erfolgreiches Zuchtjahr.

1,0 S397/141 10,0 19,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

1,0 S397/2413 10,0 19,0 18,5 15,0 14,0 15,0 5,0 hv 96,5

1,0 S397/2419 10,0 19,0 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0 v 97,0

1,0 S397/2425 10,0 18,5 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

1,0 S397/3429 10,0 19,0 19,0 15,0 14,0 14,5 5,0 hv 96,5

1,0 S397/2418 10,0 19,0 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0 v 97,0

1,0 S397/3443 10,0 18,5 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

0,1 S397/5457 10,0 18,5 18,5 15,0 14,5 14,0 5,0 sg 95,5

1,0 S397/2424 10,0 19,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

0,1 S397/5467 10,0 19,0 19,0 15,0 14,0 14,5 5,0 hv 96,5

384,5 EP3

1,0 S397/2425 10,0 19,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

1,0 S397/3444 10,0 19,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

0,1 S397/2421 10,0 19,0 19,0 15,0 14,0 14,5 5,0 hv 96,5

1,0 S397/2413 10,0 18,5 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

386,0 Landesmeister

1,0 S397/2418 10,0 19,0 18,5 15,0 14,5 15,0 5,0 v 97,0

1,0 S397/2419 10,0 19,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

1,0 S397/2413 10,0 19,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

0,1 S397/2416 10,0 19,5 18,0 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

386,5 Landesmeister

1,0 S397/3433 10,0 19,0 18,5 15,0 14,5 15,0 5,0 v 97,0

0,1 S397/2423 10,0 18,5 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 sg 96,0

0,1 S397/5455 10,0 19,0 19,5 14,5 14,5 15,0 5,0 v 97,5 Sieger

0,1 S397/2428 10,0 18,5 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 sg 96,0

386,5 Vizelandesmeister

1,0 S397/141 10,0 19,0 18,0 15,0 14,0 14,5 5,0 sg 95,5

0,1 S397/5453 10,0 19,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

1,0 S397/2417 10,0 19,0 18,5 15,0 14,0 15,0 5,0 hv 96,5

0,1 S397/2421 10,0 19,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

385,0 EP

0,1 S397/5455 10,0 19,0 18,5 14,5 14,0 15,0 5,0 sg 96,0

0,1 S397/2428 10,0 19,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

1,0 S397/2424 10,0 19,0 19,0 15,0 14,0 14,5 5,0 hv 96,5

1,0 S397/2425 10,0 19,0 18,0 15,0 14,5 14,5 5,0 sg 96,0

385,0 EP

0,1 S397/3445 10,0 18,5 18,5 14,5 14,0 15,0 5,0 sg 95,5

1,0 S397/3444 10,0 18,5 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 sg 96,0

1,0 S397/3438 10,0 18,5 19,0 15,0 14,0 15,0 5,0 hv 96,5

0,1 S397/3439 10,0 19,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

384,5 EP

1,0 S397/2418 10,0 19,0 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0 v 97,0

0,1 S397/2423 10,0 18,5 18,5 15,0 14,5 15,0 5,0 hv 96,5

1,0 S397/3433 10,0 19,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

1,0 S397/2425 10,0 19,0 18,0 14,5 14,0 14,5 5,0 sg 95,0

385,0 Regionalverbandsmeister

1,0 S397/2419 9,0 18,5 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

0,1 S397/2428 10,0 18,0 19,5 15,0 14,0 14,5 5,0 sg 95,0

0,1 S397/3432 10,0 18,5 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

0,1 S397/5453 10,0 19,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 sg 96,0

384,0 EP5

1,0 S397/3429 10,0 19,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 sg 96,0

0,1 S397/3430 10,0 18,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 sg 95,5

1,0 S397/2413 10,0 18,5 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 sg 95,5

0,1 S397/2416 10,0 19,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 sg 96,0

383,0 EP10

1,0 S397/2418 10,0 19,0 19,0 14,5 14,5 15,0 5,0 v 97,0 SAE Wein

1,0 S397/2419 10,0 18,5 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 sg 96,0

0,1 S397/2421 10,0 18,5 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 sg 96,0

0,1 S397/3448 10,0 18,5 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

385,5

0,1 S397/2416 10,0 19,0 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0 v 97,0 KVE WSF

1,0 S397/3429 10,0 19,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

0,1 S397/2428 10,0 18,5 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 sg 96,0

1,0 S397/3433 10,0 19,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 sg 96,0

385,5

0,1 S397/2422 nb

0,1 S397/2427 nb

1,0 S397/3419 10,0 18,5 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 sg 96,0

0,1 S397/2421 10,0 18,5 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 sg 96,0

0,1 S397/2423 10,0 18,5 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 sg 96,0

1,0 S397/2418 10,0 19,0 19,0 15,0 14,0 14,5 5,0 hv 96,5

0,1 S397/2428 10,0 18,5 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

1,0 S397/3429 10,0 19,0 19,5 14,5 14,0 14,5 5,0 hv 96,5

1,0 S397/3433 10,0 19,0 18,5 15,0 14,5 14,5 5,0 hv 96,5

0,1 S397/3448 10,0 19,0 19,5 14,5 14,0 15,0 5,0 v 97,0

0,1 S397/2416 10,0 19,5 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0 v 97,5

0,1 S397/2428 sg 8/6

0,1 S397/2416 sg 8/7

1,0 S397/2414 sg 8/7

0,1 S397/2415 sg 8/3

32/23 sächsischer Meister der Jungtierklasse